Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 04.05.2026 07:02:52 | 410,63414102 | 0,0237597 | |||||
POL transfer | 03.05.2026 22:42:32 | 410,25628301 | 0,00371698 | |||||
POL transfer | 03.05.2026 22:46:26 | 410,25280625 | 0,00347675 | |||||
POL transfer | 04.05.2026 00:58:56 | 410,09120337 | 0,00331445 | |||||
POL transfer | 04.05.2026 01:01:10 | 410,06364447 | 0,02688016 | |||||
POL transfer | 04.05.2026 02:50:26 | 410 | 0,00488075 | |||||
POL transfer | 03.05.2026 19:49:46 | 410 | 0,00308207 | |||||
POL transfer | 03.05.2026 16:16:00 | 410 | 0,02168293 | |||||
POL transfer | 03.05.2026 16:22:04 | 409,9874 | 0,0126 | |||||
POL transfer | 03.05.2026 18:30:34 | 409,78197273 | 0,0031656 | |||||
POL transfer | 03.05.2026 18:18:20 | 409,53112267 | 0,00294487 | |||||
POL transfer | 04.05.2026 06:41:08 | 409,26 | 0,00429849 | |||||
POL transfer | 03.05.2026 23:00:50 | 409,22060665 | 0,01102448 | |||||
POL transfer | 03.05.2026 23:01:34 | 409,2082453 | 0,01235194 | |||||
mint | 03.05.2026 19:22:24 | 408,84687953 | 0,03780125 | |||||
POL transfer | 04.05.2026 13:02:42 | 408,75 | 0,01053385 | |||||
POL transfer | 03.05.2026 19:26:50 | 408,56281895 | 0,00462174 | |||||
POL transfer | 03.05.2026 21:03:36 | 408,53075852 | 0,00477183 | |||||
POL transfer | 04.05.2026 05:38:52 | 408,33338489 | 0,0049239 | |||||
POL transfer | 04.05.2026 05:41:52 | 408,32078489 | 0,0126 |
