Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 06.05.2026 10:03:26 | 549,5531 | 0,00406558 | |||||
POL transfer | 06.05.2026 10:05:36 | 549,54997274 | 0,00312725 | |||||
POL transfer | 06.05.2026 06:51:42 | 549,49188527 | 0,00342207 | |||||
POL transfer | 06.05.2026 05:53:16 | 549,29179804 | 0,00635294 | |||||
POL transfer | 06.05.2026 15:49:52 | 549,16 | 0,00310737 | |||||
POL transfer | 06.05.2026 15:53:08 | 549,15685623 | 0,00307711 | |||||
mint | 05.05.2026 22:47:06 | 548,87300082 | 0,04736523 | |||||
multicall | 05.05.2026 22:52:52 | 548,64904367 | 0,06221991 | |||||
0xcd6e13f7 | 06.05.2026 05:40:36 | 548,50145347 | 0,09678317 | |||||
mint | 05.05.2026 22:49:10 | 548,42088138 | 0,04463017 | |||||
POL transfer | 06.05.2026 13:40:08 | 548,36044164 | 0,00511227 | |||||
swap | 06.05.2026 13:44:54 | 548,2529664 | 0,06277463 | |||||
POL transfer | 06.05.2026 14:13:52 | 548 | 0,01048606 | |||||
POL transfer | 06.05.2026 01:49:46 | 547,89638382 | 0,0027874 | |||||
POL transfer | 06.05.2026 01:53:54 | 547,89174029 | 0,00276156 | |||||
POL transfer | 06.05.2026 03:06:24 | 547,87 | 0,00373962 | |||||
POL transfer | 06.05.2026 03:06:38 | 547,848979 | 0,021021 | |||||
0xcd6e13f7 | 05.05.2026 23:16:40 | 547,29742166 | 0,12261555 | |||||
Deposit | 06.05.2026 13:09:08 | 547 | 0,14024838 | |||||
0xc3192f1f | 06.05.2026 00:06:04 | 547 | 0,0236658 |
