Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 04.05.2026 17:47:32 | 1.000 | 0,03247258 | |||||
POL transfer | 04.05.2026 17:47:30 | 1.000 | 0,03374439 | |||||
-- | 04.05.2026 17:46:52 | 1.000 | 0,04009731 | |||||
POL transfer | 04.05.2026 17:46:38 | 1.000 | 0,02586549 | |||||
POL transfer | 04.05.2026 17:46:36 | 1.000 | 0,02587898 | |||||
POL transfer | 04.05.2026 17:46:34 | 1.000 | 0,02589534 | |||||
POL transfer | 04.05.2026 17:46:32 | 1.000 | 0,02590682 | |||||
POL transfer | 04.05.2026 17:46:30 | 1.000 | 0,02676179 | |||||
POL transfer | 04.05.2026 17:46:28 | 1.000 | 0,02677841 | |||||
POL transfer | 04.05.2026 17:46:18 | 1.000 | 0,0268132 | |||||
POL transfer | 04.05.2026 17:46:16 | 1.000 | 0,02679689 | |||||
POL transfer | 04.05.2026 17:46:14 | 1.000 | 0,02681454 | |||||
-- | 04.05.2026 17:46:14 | 1.000 | 2,86528735 | |||||
POL transfer | 04.05.2026 17:46:12 | 1.000 | 0,03397429 | |||||
POL transfer | 04.05.2026 17:46:10 | 1.000 | 0,03398884 | |||||
POL transfer | 04.05.2026 17:46:08 | 1.000 | 0,03400732 | |||||
POL transfer | 04.05.2026 17:46:06 | 1.000 | 0,03402779 | |||||
POL transfer | 04.05.2026 17:46:04 | 1.000 | 0,03404567 | |||||
POL transfer | 04.05.2026 17:46:02 | 1.000 | 0,03406421 | |||||
POL transfer | 04.05.2026 17:46:00 | 1.000 | 0,03408411 |
