Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Gönderen | Alıcı | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa9059cbb | 04.05.2026 13:05:27 | 74.682 | 10,05 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 04.05.2026 13:05:27 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 04.05.2026 13:05:27 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 04.05.2026 13:05:27 | 118.416 | 130 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 04.05.2026 13:05:27 | 259.898 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 04.05.2026 13:05:27 | 144.748 | -- | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 04.05.2026 13:05:27 | 769.105 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 04.05.2026 13:05:27 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 04.05.2026 13:05:27 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 04.05.2026 13:05:27 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 04.05.2026 13:05:27 | 249.724 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 04.05.2026 13:05:27 | 641.234 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 04.05.2026 13:05:27 | 310.766 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 04.05.2026 13:05:27 | 281.910 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 04.05.2026 13:05:27 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 04.05.2026 13:05:26 | 848.748 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 04.05.2026 13:05:26 | 74.682 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 04.05.2026 13:05:26 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 04.05.2026 13:05:26 | 244.280 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 04.05.2026 13:05:26 | 385.934 | -- | 0POL |
