Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 18:50:09 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
02.05.2026 18:49:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
02.05.2026 18:49:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.05.2026 18:49:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.05.2026 18:49:29 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.05.2026 18:49:19 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.05.2026 18:49:09 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
02.05.2026 18:48:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
02.05.2026 18:48:49 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.05.2026 18:48:39 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.05.2026 18:48:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.05.2026 18:48:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.05.2026 18:48:09 | 4 | 1.182.795 %2,37 | 50.000.000 | 0,00000029 | ||
02.05.2026 18:47:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.05.2026 18:47:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.05.2026 18:47:39 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.05.2026 18:47:29 | 3 | 1.163.559 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.05.2026 18:47:19 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.05.2026 18:47:09 | 4 | 1.195.535 %2,4 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
02.05.2026 18:46:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 |
