Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 14:49:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06.05.2026 14:49:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06.05.2026 14:48:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06.05.2026 14:48:49 | 4 | 1.283.418 %2,57 | 50.000.000 | 0,00000119 | ||
06.05.2026 14:48:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06.05.2026 14:48:29 | 4 | 1.179.047 %2,36 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06.05.2026 14:48:19 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06.05.2026 14:48:09 | 4 | 1.187.423 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06.05.2026 14:47:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06.05.2026 14:47:49 | 4 | 1.187.435 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06.05.2026 14:47:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06.05.2026 14:47:29 | 4 | 1.152.886 %2,31 | 50.000.000 | 0,00004343 | ||
06.05.2026 14:47:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06.05.2026 14:47:09 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06.05.2026 14:46:59 | 4 | 1.179.047 %2,36 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06.05.2026 14:46:49 | 4 | 1.383.706 %2,77 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06.05.2026 14:46:39 | 14 | 1.631.479 %3,27 | 50.000.000 | 0,00000079 | ||
06.05.2026 14:46:29 | 2 | 588.713 %1,18 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
06.05.2026 14:46:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06.05.2026 14:46:09 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 |
