İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 10:04:42 | 1 | 2 | 0,70890694 | 0,0002 | ||
06.05.2026 10:04:42 | 2 | 1 | 1,52549753 | 0,00049753 | ||
06.05.2026 10:04:42 | 1 | 1 | 0,23 | 0,00032378 | ||
06.05.2026 10:04:42 | 1 | 2 | 0,17522795 | 0,00035063 | ||
06.05.2026 10:04:42 | 1 | 1 | 1,58760604 | 0,00110001 | ||
06.05.2026 10:04:42 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
06.05.2026 10:03:30 | 1 | 1 | 368.219,73470723 | 0LTC | ||
06.05.2026 10:03:30 | 1 | 1 | 0,61914028 | 0,0000011 | ||
06.05.2026 10:03:30 | 1 | 1 | 6,3402651 | 0,0000011 | ||
06.05.2026 10:03:30 | 1 | 2 | 7,24862934 | 0,00000141 | ||
06.05.2026 10:03:30 | 1 | 2 | 0,49373652 | 0,00000141 | ||
06.05.2026 10:03:30 | 1 | 1 | 1,32187691 | 0,00000136 | ||
06.05.2026 10:03:30 | 1 | 2 | 0,09045955 | 0,00000141 | ||
06.05.2026 10:03:30 | 1 | 2 | 4,17598197 | 0,00000144 | ||
06.05.2026 10:03:30 | 1 | 2 | 1,06080324 | 0,00000141 | ||
06.05.2026 10:03:30 | 1 | 2 | 0,54453394 | 0,00000141 | ||
06.05.2026 10:03:30 | 1 | 1 | 1,94754947 | 0,0000011 | ||
06.05.2026 10:03:30 | 1 | 2 | 0,16949593 | 0,00000141 | ||
06.05.2026 10:03:30 | 1 | 1 | 0,198 | 0,0000011 | ||
06.05.2026 10:03:30 | 1 | 1 | 0,6546721 | 0,0000011 |
