İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 14:00:01 | 1 | 2 | 0,10311458 | 0,00000233 | ||
06.05.2026 14:00:01 | 1 | 2 | 0,38797234 | 0,00000234 | ||
06.05.2026 14:00:01 | 1 | 2 | 0,46505422 | 0,00000141 | ||
06.05.2026 14:00:01 | 1 | 2 | 0,93334769 | 0,00000193 | ||
06.05.2026 14:00:01 | 1 | 1 | 0,3 | 0,00000155 | ||
06.05.2026 14:00:01 | 1 | 1 | 0,08698033 | 0,00000282 | ||
06.05.2026 14:00:01 | 1 | 3 | 264,16701764 | 0,00000271 | ||
06.05.2026 14:00:01 | 1 | 2 | 0,11769754 | 0,00000226 | ||
06.05.2026 14:00:01 | 2 | 2 | 0,13801203 | 0,00000418 | ||
06.05.2026 14:00:01 | 1 | 1 | 0,0001025 | 0,0000025 | ||
06.05.2026 14:00:01 | 1 | 2 | 0,000105 | 0,0000025 | ||
06.05.2026 14:00:01 | 1 | 1 | 4,05808069 | 0,0000096 | ||
06.05.2026 14:00:01 | 10 | 2 | 4,05808827 | 0,00000758 | ||
06.05.2026 14:00:01 | 1 | 2 | 0,01340282 | 0,00000282 | ||
06.05.2026 14:00:01 | 1 | 2 | 0,01840282 | 0,00000282 | ||
06.05.2026 14:00:01 | 1 | 2 | 4,07321 | 0,00000282 | ||
06.05.2026 14:00:01 | 1 | 2 | 0,35292062 | 0,00000282 | ||
06.05.2026 14:00:01 | 1 | 3 | 3,8986399 | 0,0000051 | ||
06.05.2026 14:00:01 | 13 | 5 | 16,07138787 | 0,00002115 | ||
06.05.2026 14:00:01 | 1 | 3 | 0,33336529 | 0,00000516 |
