Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
755 | 04.05.2026 01:48:08 | 241.492 | 6,25 0,02070462 | 0,00002742 | ||
271 | 04.05.2026 01:43:05 | 85.336 | 6,25 0,0099414 | 0,00003668 | ||
210 | 04.05.2026 01:41:08 | 173.303 | 6,25 0,00860925 | 0,00004099 | ||
110 | 04.05.2026 01:39:52 | 40.221 | 6,25 0,00161615 | 0,00001469 | ||
562 | 04.05.2026 01:39:09 | 201.408 | 6,25 0,03025749 | 0,00005383 | ||
1.295 | 04.05.2026 01:35:35 | 448.309 | 6,25 0,03523252 | 0,0000272 | ||
26 | 04.05.2026 01:26:50 | 13.507 | 6,25 0,00014487 | 0,00000557 | ||
142 | 04.05.2026 01:26:44 | 49.442 | 6,25 0,00387948 | 0,00002732 | ||
746 | 04.05.2026 01:25:51 | 241.886 | 6,25 0,02372288 | 0,0000318 | ||
2 | 04.05.2026 01:21:54 | 588 | 6,25 | 0LTC | ||
52 | 04.05.2026 01:21:12 | 17.906 | 6,25 0,00107559 | 0,00002068 | ||
951 | 04.05.2026 01:20:54 | 323.166 | 6,25 0,02782309 | 0,00002925 | ||
674 | 04.05.2026 01:14:33 | 230.000 | 6,25 0,01872442 | 0,00002778 | ||
223 | 04.05.2026 01:10:17 | 94.892 | 6,25 0,00696361 | 0,00003122 | ||
41 | 04.05.2026 01:08:53 | 16.705 | 6,25 0,00124381 | 0,00003033 | ||
158 | 04.05.2026 01:08:36 | 49.012 | 6,25 0,00406331 | 0,00002571 | ||
218 | 04.05.2026 01:07:36 | 80.764 | 6,25 0,00738229 | 0,00003386 | ||
218 | 04.05.2026 01:06:12 | 151.118 | 6,25 0,00573848 | 0,00002632 | ||
116 | 04.05.2026 01:05:04 | 40.050 | 6,25 0,00537794 | 0,00004636 | ||
876 | 04.05.2026 01:04:13 | 355.844 | 6,25 0,034572 | 0,00003946 |
