Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026 10:38:58 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011631 | ||
04.05.2026 10:38:54 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001066 | ||
04.05.2026 10:38:50 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001834 | ||
04.05.2026 10:38:44 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001665 | ||
04.05.2026 10:38:40 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00007692 | ||
04.05.2026 10:38:37 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 6 | 0,00006705 | ||
04.05.2026 10:38:33 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 12 | 0,00009343 | ||
04.05.2026 10:38:29 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 10 | 0,00013884 | ||
04.05.2026 10:38:25 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,00003765 | ||
04.05.2026 10:38:21 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000105 | ||
04.05.2026 10:38:18 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,00002918 | ||
04.05.2026 10:38:14 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00007365 | ||
04.05.2026 10:38:10 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,00002851 | ||
04.05.2026 10:38:06 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000223 | ||
04.05.2026 10:38:00 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,000006 | ||
04.05.2026 10:37:56 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00002491 | ||
04.05.2026 10:37:53 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00002122 | ||
04.05.2026 10:37:47 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000306 | ||
04.05.2026 10:37:43 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000105 | ||
04.05.2026 10:37:39 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00002281 |
