İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 20:20:50 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
06.05.2026 20:20:50 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
06.05.2026 20:20:44 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
06.05.2026 20:20:44 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
06.05.2026 20:20:44 | Gönder | 31.609,012294 KAVA | -- | ||||
06.05.2026 20:20:33 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
06.05.2026 20:20:33 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
06.05.2026 20:20:27 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
06.05.2026 20:20:27 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
06.05.2026 20:20:27 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
06.05.2026 20:20:21 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
06.05.2026 20:20:21 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
06.05.2026 20:20:21 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
06.05.2026 20:20:16 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
06.05.2026 20:20:10 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
06.05.2026 20:20:10 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
06.05.2026 20:20:10 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
06.05.2026 20:20:04 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
06.05.2026 20:20:04 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
06.05.2026 20:20:04 | Fiyat gönderin | -- | -- |
