İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026 21:47:50 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
05.05.2026 21:47:50 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
05.05.2026 21:47:43 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
05.05.2026 21:47:43 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
05.05.2026 21:47:43 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
05.05.2026 21:47:43 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
05.05.2026 21:47:32 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
05.05.2026 21:47:32 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
05.05.2026 21:47:26 | Temsilci | -- | |||||
05.05.2026 21:47:20 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
05.05.2026 21:47:20 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
05.05.2026 21:47:20 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
05.05.2026 21:47:15 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
05.05.2026 21:47:03 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
05.05.2026 21:46:57 | Yetkilendirilmiş Hak | -- | -- | ||||
05.05.2026 21:46:51 | Temsilci | -- | |||||
05.05.2026 21:46:34 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
05.05.2026 21:46:23 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
05.05.2026 21:46:23 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
05.05.2026 21:46:23 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- |
