Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 19:53:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03.05.2026 19:53:40 | 1 | 0,001396 | 0KAVA | ||
03.05.2026 19:53:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03.05.2026 19:53:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03.05.2026 19:53:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03.05.2026 19:53:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03.05.2026 19:53:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03.05.2026 19:53:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03.05.2026 19:53:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03.05.2026 19:52:54 | 2 | 141,841099 | 0KAVA | ||
03.05.2026 19:52:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03.05.2026 19:52:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03.05.2026 19:52:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03.05.2026 19:52:31 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
03.05.2026 19:52:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03.05.2026 19:52:20 | 3 | 4.029.720.675,3518 | 0KAVA | ||
03.05.2026 19:52:14 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
03.05.2026 19:52:08 | 3 | 2.394.055.290,37 | 0KAVA | ||
03.05.2026 19:52:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03.05.2026 19:51:57 | 2 | 1.176.172.174,71 | 0KAVA |












