Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026 12:32:15 | 3 | 0,405 | 0KAVA | ||
04.05.2026 12:32:09 | 1 | 0,018375 | 0KAVA | ||
04.05.2026 12:32:03 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
04.05.2026 12:31:57 | 2 | 243,48 | 0KAVA | ||
04.05.2026 12:31:52 | 3 | 365,22 | 0KAVA | ||
04.05.2026 12:31:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04.05.2026 12:31:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04.05.2026 12:31:34 | 3 | 243,485 | 0KAVA | ||
04.05.2026 12:31:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04.05.2026 12:31:23 | 6 | 669.745.561,74 | 0KAVA | ||
04.05.2026 12:31:17 | 6 | 643.986.121,74 | 0KAVA | ||
04.05.2026 12:31:11 | 2 | 243,48 | 0KAVA | ||
04.05.2026 12:31:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04.05.2026 12:31:00 | 4 | 1.585.589.365,22 | 0KAVA | ||
04.05.2026 12:30:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04.05.2026 12:30:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04.05.2026 12:30:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04.05.2026 12:30:37 | 3 | 223.204.243,48 | 0KAVA | ||
04.05.2026 12:30:31 | 5 | 365,2265 | 0KAVA | ||
04.05.2026 12:30:25 | 1 | 0,05 | 0KAVA |











