Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026 01:16:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04.05.2026 01:16:38 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
04.05.2026 01:16:32 | 9 | 515.189.043,48893 | 0KAVA | ||
04.05.2026 01:16:26 | 9 | 643.986.324,64 | 0KAVA | ||
04.05.2026 01:16:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04.05.2026 01:16:14 | 2 | 257.594.400 | 0KAVA | ||
04.05.2026 01:16:09 | 1 | 1.815.633.000 | 0KAVA | ||
04.05.2026 01:16:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04.05.2026 01:15:57 | 5 | 587.276.673,13 | 0KAVA | ||
04.05.2026 01:15:51 | 3 | 832.798.870,483 | 0KAVA | ||
04.05.2026 01:15:45 | 1 | 1.278.145.000 | 0KAVA | ||
04.05.2026 01:15:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04.05.2026 01:15:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04.05.2026 01:15:28 | 3 | 162,325 | 0KAVA | ||
04.05.2026 01:15:23 | 1 | 207.264.000 | 0KAVA | ||
04.05.2026 01:15:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04.05.2026 01:15:11 | 1 | 81,16 | 0KAVA | ||
04.05.2026 01:15:05 | 2 | 162,32 | 0KAVA | ||
04.05.2026 01:15:00 | 4 | 303.090.052,3215 | 0KAVA | ||
04.05.2026 01:14:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












