Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026 05:44:19 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
05.05.2026 05:44:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05.05.2026 05:44:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05.05.2026 05:44:02 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
05.05.2026 05:43:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05.05.2026 05:43:50 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
05.05.2026 05:43:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05.05.2026 05:43:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05.05.2026 05:43:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05.05.2026 05:43:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05.05.2026 05:43:22 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
05.05.2026 05:43:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05.05.2026 05:43:10 | 2 | 141,852781 | 0KAVA | ||
05.05.2026 05:43:04 | 3 | 283,645 | 0KAVA | ||
05.05.2026 05:42:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05.05.2026 05:42:53 | 3 | 1.632.584.283,64 | 0KAVA | ||
05.05.2026 05:42:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05.05.2026 05:42:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05.05.2026 05:42:36 | 1 | 223.216.000 | 0KAVA | ||
05.05.2026 05:42:30 | 1 | 0,005 | 0KAVA |











