Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026 07:36:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05.05.2026 07:36:45 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
05.05.2026 07:36:40 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
05.05.2026 07:36:34 | 9 | 2.655.462.193,8 | 0KAVA | ||
05.05.2026 07:36:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05.05.2026 07:36:22 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
05.05.2026 07:36:17 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
05.05.2026 07:36:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05.05.2026 07:36:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05.05.2026 07:35:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05.05.2026 07:35:54 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
05.05.2026 07:35:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05.05.2026 07:35:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05.05.2026 07:35:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05.05.2026 07:35:30 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
05.05.2026 07:35:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05.05.2026 07:35:19 | 3 | 283,6415 | 0KAVA | ||
05.05.2026 07:35:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05.05.2026 07:35:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05.05.2026 07:35:02 | 2 | 0,0065 | 0KAVA |












