Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 15:11:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02.05.2026 15:11:21 | 3 | 365,22 | 0KAVA | ||
02.05.2026 15:11:16 | 8 | 3.079.034.081,043995 | 0KAVA | ||
02.05.2026 15:11:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02.05.2026 15:11:04 | 6 | 2.775.449.286,905 | 0KAVA | ||
02.05.2026 15:10:59 | 4 | 1.323.275.558,745 | 0KAVA | ||
02.05.2026 15:10:53 | 6 | 1.613.415.668,245 | 0KAVA | ||
02.05.2026 15:10:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02.05.2026 15:10:41 | 3 | 0,0215 | 0KAVA | ||
02.05.2026 15:10:36 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
02.05.2026 15:10:30 | 2 | 323,8 | 0KAVA | ||
02.05.2026 15:10:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02.05.2026 15:10:18 | 6 | 1.393.184.157,206108 | 0KAVA | ||
02.05.2026 15:10:12 | 5 | 2.563.563.812,995 | 0KAVA | ||
02.05.2026 15:10:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02.05.2026 15:10:01 | 2 | 323,8 | 0KAVA | ||
02.05.2026 15:09:55 | 2 | 295.479.540,001207 | 0KAVA | ||
02.05.2026 15:09:50 | 4 | 1.366.478.004,8525 | 0KAVA | ||
02.05.2026 15:09:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02.05.2026 15:09:38 | 10 | 3.668.104.719,505 | 0KAVA |










