Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026 16:05:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05.05.2026 16:04:59 | 4 | 294.182.983,655 | 0KAVA | ||
05.05.2026 16:04:53 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
05.05.2026 16:04:47 | 2 | 226.219.800,015 | 0KAVA | ||
05.05.2026 16:04:41 | 1 | 0,2 | 0KAVA | ||
05.05.2026 16:04:36 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
05.05.2026 16:04:30 | 2 | 0,008 | 0KAVA | ||
05.05.2026 16:04:24 | 1 | 0,0125 | 0KAVA | ||
05.05.2026 16:04:18 | 1 | 153.108.000 | 0KAVA | ||
05.05.2026 16:04:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05.05.2026 16:04:07 | 2 | 1.736.315.141,82 | 0KAVA | ||
05.05.2026 16:04:01 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05.05.2026 16:03:55 | 3 | 300.569.213,64 | 0KAVA | ||
05.05.2026 16:03:50 | 4 | 800.000.283,84 | 0KAVA | ||
05.05.2026 16:03:44 | 3 | 223.192.283,64 | 0KAVA | ||
05.05.2026 16:03:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05.05.2026 16:03:32 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
05.05.2026 16:03:27 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
05.05.2026 16:03:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05.05.2026 16:03:15 | 2 | 283,64 | 0KAVA |












