İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 11:16:06 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00192561 | |||||
14.05.2026 11:16:06 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00192561 | |||||
14.05.2026 11:16:05 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
14.05.2026 11:16:04 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
14.05.2026 11:16:04 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
14.05.2026 11:16:04 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
14.05.2026 11:16:03 | -- | Fee Delegated Value Transfer | 36.758,4336 | 0,0008525 | |||||
14.05.2026 11:16:03 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
14.05.2026 11:16:03 | -- | Legacy Transaction | 58.947,8118 | 0,0005775 | |||||
14.05.2026 11:16:03 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
14.05.2026 11:16:02 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
14.05.2026 11:16:00 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
14.05.2026 11:16:00 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423364 | |||||
14.05.2026 11:15:56 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
14.05.2026 11:15:56 | approve | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00146786 | |||||
14.05.2026 11:15:56 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
14.05.2026 11:15:55 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01428826 | |||||
14.05.2026 11:15:55 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
14.05.2026 11:15:55 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
14.05.2026 11:15:53 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 |
