Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 03:15:37 | 2 | 1.146 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 03:15:37 | 2 | 1.394 | 119.588 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 03:15:15 | 2 | 1.146 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 03:14:08 | 2 | 813 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 03:14:07 | 2 | 1.618 | 159.345 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 03:14:06 | 2 | 1.082 | 275.446 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 03:13:57 | 2 | 1.146 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 03:13:43 | 2 | 2.466 | 194.799 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 03:13:01 | 2 | 1.152 | 86.340 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 03:12:42 | 2 | 818 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 03:12:32 | 2 | 818 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 03:12:25 | 2 | 1.080 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 03:12:24 | 2 | 992 | 84.443 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 03:12:05 | 2 | 1.146 | 86.340 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 03:11:44 | 2 | 2.466 | 194.883 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 03:11:33 | 2 | 1.146 | 86.340 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 03:11:25 | 2 | 1.152 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 03:11:25 | 2 | 1.146 | 86.340 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 03:11:03 | 8 | 2.851 | 271.254 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 03:11:02 | 3 | 1.316 | 76.026 %0,01 | 1.800 |
