Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 01:20:34 | 5 | 2.259 | 296.391 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 01:20:34 | 3 | 1.440 | 140.034 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 01:20:34 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 01:20:34 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 01:20:34 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 01:20:33 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 01:20:33 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 01:20:33 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 01:20:32 | 3 | 1.440 | 140.034 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 01:20:32 | 3 | 1.440 | 140.022 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 01:20:32 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 01:20:31 | 8 | 4.680 | 615.019 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 01:20:31 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 01:20:31 | 3 | 1.443 | 140.022 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 01:20:31 | 3 | 1.443 | 140.010 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 01:20:30 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 01:20:30 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 01:20:30 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 01:20:30 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 01:20:29 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 |
