Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 06:50:16 | 1 | 869 | 75.061 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000866 | ||
01.05.2026 06:50:08 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
01.05.2026 06:50:07 | 1 | 729 | 101.678 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000087 | ||
01.05.2026 06:49:46 | 1 | 730 | 101.707 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000087 | ||
01.05.2026 06:49:37 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
01.05.2026 06:49:37 | 1 | 869 | 75.039 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000866 | ||
01.05.2026 06:49:35 | 1 | 869 | 75.061 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000866 | ||
01.05.2026 06:49:27 | 1 | 729 | 121.607 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000104 | ||
01.05.2026 06:49:08 | 1 | 730 | 101.707 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000087 | ||
01.05.2026 06:49:05 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
01.05.2026 06:48:47 | 1 | 869 | 75.072 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000867 | ||
01.05.2026 06:48:47 | 1 | 869 | 75.061 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000866 | ||
01.05.2026 06:48:45 | 1 | 729 | 101.707 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000087 | ||
01.05.2026 06:48:33 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
01.05.2026 06:48:26 | 1 | 729 | 101.707 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000087 | ||
01.05.2026 06:48:11 | 1 | 869 | 75.072 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000867 | ||
01.05.2026 06:48:11 | 1 | 869 | 75.072 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000867 | ||
01.05.2026 06:48:06 | 1 | 729 | 101.707 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000087 | ||
01.05.2026 06:48:00 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
01.05.2026 06:47:45 | 1 | 729 | 101.707 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000087 |
