Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 02:18:10 | 2 | 1.325 | 527.373 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,36 | 0,000503 | ||
01.05.2026 02:18:09 | 2 | 1.051 | 4.406.252 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,2 | 0,006798 | ||
01.05.2026 02:18:04 | 1 | 941 | 252.708 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,7 | 0,0003 | ||
01.05.2026 02:18:03 | 2 | 1.297 | 861.536 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,001809 | ||
01.05.2026 02:17:54 | 3 | 1.709 | 734.078 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,96 | 0,001009 | ||
01.05.2026 02:17:53 | 5 | 2.382 | 1.132.210 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 13,12 | 0,010403 | ||
01.05.2026 02:17:53 | 1 | 666 | 3.274.345 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,51 | 0,003474 | ||
01.05.2026 02:17:43 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
01.05.2026 02:17:40 | 3 | 1.709 | 825.403 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,69 | 0,000981 | ||
01.05.2026 02:17:39 | 3 | 1.694 | 1.276.156 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,002679 | ||
01.05.2026 02:17:39 | 5 | 2.228 | 1.034.451 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,46 | 0,003959 | ||
01.05.2026 02:17:38 | 1 | 666 | 3.458.440 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,93 | 0,004691 | ||
01.05.2026 02:17:12 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
01.05.2026 02:16:45 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
01.05.2026 02:16:14 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
01.05.2026 02:15:50 | 6 | 2.263 | 308.004 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000218 | ||
01.05.2026 02:15:45 | 1 | 861 | 44.912 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
01.05.2026 02:15:18 | 1 | 736 | 54.082 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000038 | ||
01.05.2026 02:15:10 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
01.05.2026 02:14:40 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 |
