Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 16:17:59 | 2 | 0 | 880 | 44.036 %0,56 | 8.000.000 | 4,1 | 2,04818 | ||
29.04.2026 16:17:59 | 2 | 0 | 880 | 44.036 %0,56 | 8.000.000 | 4,1 | 2,04818 | ||
29.04.2026 16:17:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026 16:17:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026 16:17:24 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026 16:17:23 | 1 | 0 | 653 | 21.000 %0,27 | 8.007.811 | 1 | 2,048021 | ||
29.04.2026 16:17:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026 16:16:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026 16:16:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026 16:16:12 | 3 | 0 | 1.003 | 65.048 %0,82 | 8.000.000 | 4,76 | 2,048309 | ||
29.04.2026 16:15:46 | 2 | 0 | 820 | 43.024 %0,54 | 8.000.000 | 2,58 | 2,048111 | ||
29.04.2026 16:15:19 | 6 | 1 | 1.861 | 128.024 %1,61 | 8.000.000 | 4,1 | 2,048524 | ||
29.04.2026 16:15:05 | 3 | 0 | 1.417 | 139.384 %1,75 | 8.000.000 | 28,45 | 2,051965 | ||
29.04.2026 16:14:49 | 2 | 0 | 889 | 44.048 %0,56 | 8.000.000 | 4,1 | 2,04818 | ||
29.04.2026 16:14:26 | 1 | 0 | 714 | 22.024 %0,28 | 8.000.000 | 4,1 | 2,04809 | ||
29.04.2026 16:14:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026 16:13:56 | 2 | 0 | 828 | 43.012 %0,54 | 8.000.000 | 2,58 | 2,048111 | ||
29.04.2026 16:13:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026 16:13:42 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026 16:13:39 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
