İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 02:17:08 | 3 | 3 | 0,300003 | 0DASH | ||
30.04.2026 02:17:08 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
30.04.2026 02:12:10 | 1 | 2 | 0,57496726 | 0,00000225 | ||
30.04.2026 02:12:10 | 1 | 2 | 34,92541534 | 0,00000225 | ||
30.04.2026 02:12:10 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
30.04.2026 02:12:10 | 1 | 2 | 2,34489302 | 0,00000226 | ||
30.04.2026 02:12:10 | 1 | 2 | 1,99380888 | 0,00000226 | ||
30.04.2026 02:12:10 | 1 | 2 | 0,89155127 | 0,00000225 | ||
30.04.2026 02:12:10 | 1 | 2 | 0,78516531 | 0,00000225 | ||
30.04.2026 02:12:10 | 1 | 2 | 3,35824544 | 0,00000226 | ||
30.04.2026 02:12:10 | 1 | 2 | 2,19808444 | 0,00000226 | ||
30.04.2026 02:12:10 | 1 | 2 | 1,59324077 | 0,00000225 | ||
30.04.2026 02:12:10 | 1 | 2 | 0,93298685 | 0,00000226 | ||
30.04.2026 02:12:10 | 1 | 2 | 0,79861172 | 0,00000225 | ||
30.04.2026 02:12:10 | 1 | 2 | 63,05070205 | 0,00000226 | ||
30.04.2026 02:12:10 | 1 | 2 | 3,28833701 | 0,00000226 | ||
30.04.2026 02:12:10 | 1 | 2 | 0,05122843 | 0,00000225 | ||
30.04.2026 02:12:10 | 5 | 2 | 0,06590106 | 0,00000813 | ||
30.04.2026 02:12:10 | 1 | 2 | 1,03152702 | 0,00000225 | ||
30.04.2026 02:12:10 | 2 | 2 | 3,02575081 | 0,00000374 |
