İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 15:41:47 | 2 | 2 | 0,70162935 | 0,0000374 | ||
01.05.2026 15:41:47 | 2 | 2 | 0,70047773 | 0,0000374 | ||
01.05.2026 15:41:47 | 1 | 2 | 0,69958116 | 0,0000226 | ||
01.05.2026 15:41:47 | 1 | 2 | 0,84171452 | 0,0000226 | ||
01.05.2026 15:41:47 | 2 | 1 | 0,28026832 | 0,000034 | ||
01.05.2026 15:41:47 | 4 | 3 | 633,860247 | 0,0000712 | ||
01.05.2026 15:41:47 | 1 | 1 | 5,61108501 | 0,00004 | ||
01.05.2026 15:41:47 | 7 | 2 | 5,61119641 | 0,0001114 | ||
01.05.2026 15:41:47 | 1 | 1 | 1,40445528 | 0,00004 | ||
01.05.2026 15:41:47 | 1 | 2 | 1,40447788 | 0,0000226 | ||
01.05.2026 15:41:47 | 2 | 2 | 1,200094 | 0,000094 | ||
01.05.2026 15:41:47 | 2 | 2 | 0,53328944 | 0,0001 | ||
01.05.2026 15:41:47 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
01.05.2026 15:41:47 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
01.05.2026 15:41:47 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
01.05.2026 15:41:47 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
01.05.2026 15:41:47 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
01.05.2026 15:41:47 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
01.05.2026 15:41:47 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
01.05.2026 15:41:47 | 1 | 1 | 0,00019467 | 0,00019467 |
