Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026 04:30:20 | 1 | 2 | 0,61910025 | 0,0000226 | ||
05.05.2026 21:26:22 | 1 | 2 | 0,61881514 | 0,0000226 | ||
05.05.2026 01:53:44 | 1 | 2 | 0,61861624 | 0,00000226 | ||
05.05.2026 05:39:58 | 1 | 2 | 0,61825331 | 0,00000227 | ||
05.05.2026 21:30:32 | 2 | 2 | 0,61825164 | 0,0000374 | ||
05.05.2026 21:38:09 | 2 | 2 | 0,61824797 | 0,0000374 | ||
05.05.2026 00:38:16 | 2 | 2 | 0,61817407 | 0,0000374 | ||
05.05.2026 00:33:28 | 1 | 2 | 0,61815927 | 0,0000226 | ||
05.05.2026 01:26:27 | 1 | 2 | 0,61813667 | 0,00000227 | ||
05.05.2026 05:29:46 | 1 | 2 | 0,61813126 | 0,0000226 | ||
05.05.2026 20:16:42 | 2 | 2 | 0,61760598 | 0,0000374 | ||
05.05.2026 20:57:10 | 3 | 2 | 0,61709813 | 0,0000522 | ||
05.05.2026 20:57:10 | 2 | 2 | 0,61708333 | 0,0000374 | ||
05.05.2026 02:16:50 | 1 | 2 | 0,6145131 | 0,00000226 | ||
05.05.2026 05:04:35 | 2 | 2 | 0,61432432 | 0,00000374 | ||
05.05.2026 05:32:57 | 2 | 2 | 0,6142494 | 0,0000374 | ||
05.05.2026 04:30:20 | 1 | 2 | 0,61416379 | 0,00000227 | ||
05.05.2026 01:13:47 | 1 | 2 | 0,61387208 | 0,00000226 | ||
05.05.2026 05:01:10 | 3 | 2 | 0,61326717 | 0,0001 | ||
05.05.2026 03:23:21 | 1 | 2 | 0,61194314 | 0,0000226 |
