Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 02:16:51 | 2 | 0,013784 | 11,628619 | ||
06.05.2026 02:16:45 | 2 | 0,008584 | 11,628618 | ||
06.05.2026 02:16:39 | 1 | 0,003584 | 11,628618 | ||
06.05.2026 02:16:33 | 5 | 0,0168 | 11,628618 | ||
06.05.2026 02:16:28 | 1 | 0,003585 | 11,628618 | ||
06.05.2026 02:16:22 | 5 | 0,07012 | 11,628617 | ||
06.05.2026 02:16:16 | 2 | 0,009124 | 11,628617 | ||
06.05.2026 02:16:10 | 0 | 0ATOM | 11,628617 | ||
06.05.2026 02:16:04 | 1 | 0,001516 | 11,628616 | ||
06.05.2026 02:15:58 | 2 | 0,007199 | 11,628616 | ||
06.05.2026 02:15:53 | 0 | 0ATOM | 11,628616 | ||
06.05.2026 02:15:47 | 1 | 0,002231 | 11,628616 | ||
06.05.2026 02:15:41 | 1 | 0,002926 | 11,628615 | ||
06.05.2026 02:15:35 | 3 | 0,049357 | 11,628615 | ||
06.05.2026 02:15:29 | 3 | 0,013948 | 11,628615 | ||
06.05.2026 02:15:23 | 4 | 0,016503 | 11,628615 | ||
06.05.2026 02:15:17 | 1 | 0,009485 | 11,628614 | ||
06.05.2026 02:15:11 | 1 | 0,00325 | 11,628614 | ||
06.05.2026 02:15:05 | 3 | 0,012484 | 11,628614 | ||
06.05.2026 02:15:00 | 1 | 0,000989 | 11,628614 |











