Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026 18:10:53 | 1 | 0,002427 | 11,62325 | ||
04.05.2026 18:10:47 | 4 | 0,009018 | 11,62325 | ||
04.05.2026 18:10:41 | 0 | 0ATOM | 11,62325 | ||
04.05.2026 18:10:35 | 0 | 0ATOM | 11,62325 | ||
04.05.2026 18:10:29 | 0 | 0ATOM | 11,623249 | ||
04.05.2026 18:10:23 | 1 | 0,000938 | 11,623249 | ||
04.05.2026 18:10:17 | 1 | 0,02 | 11,623249 | ||
04.05.2026 18:10:11 | 1 | 0,004914 | 11,623248 | ||
04.05.2026 18:10:05 | 3 | 0,008847 | 11,623248 | ||
04.05.2026 18:09:59 | 2 | 0,02624 | 11,623248 | ||
04.05.2026 18:09:53 | 1 | 0,004517 | 11,623248 | ||
04.05.2026 18:09:48 | 2 | 0,004905 | 11,623247 | ||
04.05.2026 18:09:42 | 3 | 0,055179 | 11,623247 | ||
04.05.2026 18:09:36 | 1 | 0,007175 | 11,623247 | ||
04.05.2026 18:09:30 | 3 | 0,01524 | 11,623247 | ||
04.05.2026 18:09:24 | 0 | 0ATOM | 11,623246 | ||
04.05.2026 18:09:18 | 1 | 0,004469 | 11,623246 | ||
04.05.2026 18:09:13 | 2 | 0,006455 | 11,623246 | ||
04.05.2026 18:09:07 | 0 | 0ATOM | 11,623246 | ||
04.05.2026 18:09:01 | 3 | 0,007014 | 11,623245 |














