Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 07:33:10 | 1 | 0,00074 | 11,64159 | ||
09.05.2026 07:33:06 | 0 | 0ATOM | 11,641589 | ||
09.05.2026 07:33:01 | 1 | 0,001948 | 11,641589 | ||
09.05.2026 07:32:54 | 1 | 0,009149 | 11,641589 | ||
09.05.2026 07:32:48 | 4 | 0,071977 | 11,641588 | ||
09.05.2026 07:32:42 | 0 | 0ATOM | 11,641588 | ||
09.05.2026 07:32:36 | 3 | 0,005071 | 11,641588 | ||
09.05.2026 07:32:31 | 0 | 0ATOM | 11,641588 | ||
09.05.2026 07:32:25 | 0 | 0ATOM | 11,641587 | ||
09.05.2026 07:32:19 | 1 | 0,003126 | 11,641587 | ||
09.05.2026 07:32:13 | 2 | 0,010222 | 11,641587 | ||
09.05.2026 07:32:07 | 1 | 0,000739 | 11,641587 | ||
09.05.2026 07:32:02 | 1 | 0,009932 | 11,641586 | ||
09.05.2026 07:31:56 | 1 | 0,00406 | 11,641586 | ||
09.05.2026 07:31:50 | 3 | 0,040981 | 11,641586 | ||
09.05.2026 07:31:44 | 2 | 0,006908 | 11,641586 | ||
09.05.2026 07:31:38 | 1 | 0,002496 | 11,641585 | ||
09.05.2026 07:31:32 | 1 | 0,006806 | 11,641585 | ||
09.05.2026 07:31:26 | 0 | 0ATOM | 11,641585 | ||
09.05.2026 07:31:21 | 0 | 0ATOM | 11,641584 |














