Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 07:54:10 | 0 | 0ATOM | 11,641648 | ||
09.05.2026 07:54:04 | 0 | 0ATOM | 11,641648 | ||
09.05.2026 07:53:58 | 1 | 0,0025 | 11,641648 | ||
09.05.2026 07:53:52 | 1 | 0,006306 | 11,641647 | ||
09.05.2026 07:53:46 | 1 | 0,004867 | 11,641647 | ||
09.05.2026 07:53:40 | 0 | 0ATOM | 11,641647 | ||
09.05.2026 07:53:35 | 0 | 0ATOM | 11,641647 | ||
09.05.2026 07:53:29 | 0 | 0ATOM | 11,641646 | ||
09.05.2026 07:53:23 | 1 | 0,00165 | 11,641646 | ||
09.05.2026 07:53:17 | 1 | 0,001 | 11,641646 | ||
09.05.2026 07:53:15 | 0 | 0ATOM | 11,641646 | ||
09.05.2026 07:53:09 | 0 | 0ATOM | 11,641645 | ||
09.05.2026 07:53:03 | 0 | 0ATOM | 11,641645 | ||
09.05.2026 07:52:57 | 0 | 0ATOM | 11,641645 | ||
09.05.2026 07:52:51 | 1 | 0,009482 | 11,641645 | ||
09.05.2026 07:52:46 | 3 | 0,009652 | 11,641644 | ||
09.05.2026 07:52:40 | 0 | 0ATOM | 11,641644 | ||
09.05.2026 07:52:34 | 0 | 0ATOM | 11,641644 | ||
09.05.2026 07:52:28 | 1 | 0,005141 | 11,641643 | ||
09.05.2026 07:52:22 | 1 | 0,00825 | 11,641643 |












