Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026 14:47:52 | 1 | 0,001 | 11,626693 | ||
05.05.2026 14:47:46 | 2 | 0,007495 | 11,626692 | ||
05.05.2026 14:47:40 | 1 | 0,001 | 11,626692 | ||
05.05.2026 14:47:34 | 0 | 0ATOM | 11,626692 | ||
05.05.2026 14:47:28 | 4 | 0,007131 | 11,626692 | ||
05.05.2026 14:47:22 | 2 | 0,003509 | 11,626691 | ||
05.05.2026 14:47:16 | 6 | 0,013855 | 11,626691 | ||
05.05.2026 14:47:11 | 4 | 0,008605 | 11,626691 | ||
05.05.2026 14:47:05 | 3 | 0,00579 | 11,62669 | ||
05.05.2026 14:46:59 | 1 | 0,001 | 11,62669 | ||
05.05.2026 14:46:53 | 2 | 0,004184 | 11,62669 | ||
05.05.2026 14:46:47 | 2 | 0,004127 | 11,62669 | ||
05.05.2026 14:46:41 | 2 | 0,002239 | 11,626689 | ||
05.05.2026 14:46:35 | 2 | 0,003101 | 11,626689 | ||
05.05.2026 14:46:29 | 1 | 0,000981 | 11,626689 | ||
05.05.2026 14:46:23 | 1 | 0,001 | 11,626689 | ||
05.05.2026 14:46:18 | 3 | 0,009234 | 11,626688 | ||
05.05.2026 14:46:12 | 3 | 0,010394 | 11,626688 | ||
05.05.2026 14:46:06 | 1 | 0,001 | 11,626688 | ||
05.05.2026 14:46:04 | 0 | 0ATOM | 11,626688 |















