İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5b343863 | 03.05.2026 06:21:33 | 0BNB | 0BNB | |||||
deposit | 03.05.2026 06:21:32 | 0,00039722 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 03.05.2026 06:21:32 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 03.05.2026 06:21:32 | 0,00026756 | 0,00002972 | |||||
BNB transfer | 03.05.2026 06:21:32 | 0,00026178 | 0BNB | |||||
exactOutputSingle | 03.05.2026 06:21:32 | 0BNB | 0,0000071 | |||||
wrapAndOfferERC20 | 03.05.2026 06:21:32 | 0BNB | 0,00001287 | |||||
forward | 03.05.2026 06:21:32 | 0BNB | 0,00001358 | |||||
stake | 03.05.2026 06:21:32 | 0BNB | 0,00006492 | |||||
transfer | 03.05.2026 06:21:32 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
transfer | 03.05.2026 06:21:32 | 0BNB | 0,0000037 | |||||
transfer | 03.05.2026 06:21:32 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
transfer | 03.05.2026 06:21:32 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 03.05.2026 06:21:32 | 0BNB | 0,00001449 | |||||
transfer | 03.05.2026 06:21:32 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
sell | 03.05.2026 06:21:32 | 0BNB | 0,00000705 | |||||
transfer | 03.05.2026 06:21:32 | 0BNB | 0,00000207 | |||||
transfer | 03.05.2026 06:21:32 | 0BNB | 0,00000258 | |||||
BNB transfer | 03.05.2026 06:21:32 | 0,00000469 | 0,00000126 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 03.05.2026 06:21:32 | 0BNB | 0,00001118 |
