Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.076.919 | 19.05.2026 22:56:14 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
12.076.909 | 19.05.2026 22:55:42 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.076.895 | 19.05.2026 22:54:58 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
776.172 | 19.05.2026 22:54:49 | 798.001 | -- | 0BNB | ||||
62.479 | 19.05.2026 22:54:38 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.076.875 | 19.05.2026 22:53:57 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
84.861 | 19.05.2026 22:53:52 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.076.869 | 19.05.2026 22:53:39 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.076.867 | 19.05.2026 22:53:38 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
179.933 | 19.05.2026 22:53:27 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
13.086.148 | 19.05.2026 22:53:17 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
45.690 | 19.05.2026 22:51:58 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.076.832 | 19.05.2026 22:51:49 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
58.425 | 19.05.2026 22:51:18 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
58.424 | 19.05.2026 22:51:17 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
22.406 | 19.05.2026 22:51:17 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
22.405 | 19.05.2026 22:51:17 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
25.469 | 19.05.2026 22:51:14 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.135.082 | 19.05.2026 22:51:14 | 456.001 | -- | 0BNB | ||||
12.076.818 | 19.05.2026 22:51:07 | 53.000 | -- | 0BNB |
