Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.774 | 21.05.2026 23:40:23 | 100.000 | -- | 0BNB | ||||
375 | 21.05.2026 23:40:23 | 1.394.668 | -- | 0,11023492 | ||||
1 | 21.05.2026 23:40:23 | 100.000 | -- | 0BNB | ||||
1.109.798 | 21.05.2026 23:40:23 | 27.300 | -- | 0,00000731 | ||||
1 | 21.05.2026 23:40:23 | 100.000 | -- | 0BNB | ||||
1.200.676 | 21.05.2026 23:40:23 | 21.000 | -- | 0,00001 | ||||
7.773 | 21.05.2026 23:40:23 | 100.000 | -- | 0BNB | ||||
644.293 | 21.05.2026 23:40:23 | 80.000 | -- | 0BNB | ||||
1.200.675 | 21.05.2026 23:40:23 | 21.000 | -- | 0,00001 | ||||
1.547.993 | 21.05.2026 23:40:23 | 90.000 | 2 | 0BNB | ||||
90.898 | 21.05.2026 23:40:23 | 142.032 | -- | 0BNB | ||||
769.287 | 21.05.2026 23:40:23 | 80.000 | -- | 0BNB | ||||
1.200.674 | 21.05.2026 23:40:23 | 21.000 | -- | 0,00000697 | ||||
2.893 | 21.05.2026 23:40:23 | 21.000 | -- | 24,80917206 | ||||
1.200.673 | 21.05.2026 23:40:23 | 21.000 | -- | 0,00000697 | ||||
1.200.672 | 21.05.2026 23:40:23 | 21.000 | -- | 0,00000697 | ||||
1.200.671 | 21.05.2026 23:40:23 | 21.000 | -- | 0,00000697 | ||||
88.903 | 21.05.2026 23:40:23 | 215.005 | -- | 0BNB | ||||
768.596 | 21.05.2026 23:40:22 | 80.000 | -- | 0BNB | ||||
1.200.670 | 21.05.2026 23:40:22 | 21.000 | -- | 0,00000297 |
