Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 05:01:26 | 48 | 9.839.403 %17,89 | 97,78 | 0,00096215 | 0,00009621 | ||
02.05.2026 05:01:25 | 65 | 8.910.369 %16,21 | 201,33 | 0,00179397 | 0,00017939 | ||
02.05.2026 05:01:25 | 54 | 6.834.257 %12,43 | 76,78 | 0,00052475 | 0,00005247 | ||
02.05.2026 05:01:24 | 43 | 4.109.704 %7,48 | 329,5 | 0,00135417 | 0,00013541 | ||
02.05.2026 05:01:24 | 49 | 6.013.299 %10,94 | 97,46 | 0,00058611 | 0,00005861 | ||
02.05.2026 05:01:24 | 49 | 16.212.553 %29,48 | 70,14 | 0,00113725 | 0,00011372 | ||
02.05.2026 05:01:23 | 53 | 7.555.792 %13,74 | 83,9 | 0,00063396 | 0,00006339 | ||
02.05.2026 05:01:23 | 59 | 6.670.067 %12,13 | 219,82 | 0,00146625 | 0,00014662 | ||
02.05.2026 05:01:22 | 40 | 4.814.227 %8,76 | 325,12 | 0,00156521 | 0,00015652 | ||
02.05.2026 05:01:22 | 45 | 5.797.532 %10,55 | 178,21 | 0,00103319 | 0,00010331 | ||
02.05.2026 05:01:21 | 36 | 4.402.418 %8,01 | 130,26 | 0,00057346 | 0,00005734 | ||
02.05.2026 05:01:21 | 65 | 6.134.337 %11,16 | 127,83 | 0,00078419 | 0,00007841 | ||
02.05.2026 05:01:20 | 56 | 5.214.225 %9,49 | 61,87 | 0,00032261 | 0,00003226 | ||
02.05.2026 05:01:20 | 52 | 7.082.939 %12,88 | 94,6 | 0,00067005 | 0,000067 | ||
02.05.2026 05:01:20 | 44 | 5.579.525 %10,15 | 191,01 | 0,00106575 | 0,00010657 | ||
02.05.2026 05:01:19 | 96 | 7.692.053 %13,99 | 235,35 | 0,00181033 | 0,00018103 | ||
02.05.2026 05:01:19 | 38 | 3.194.648 %5,81 | 93,84 | 0,00029978 | 0,00002997 | ||
02.05.2026 05:01:18 | 41 | 4.808.938 %8,75 | 74,56 | 0,00035857 | 0,00003585 | ||
02.05.2026 05:01:18 | 49 | 9.295.973 %16,91 | 70,18 | 0,00065241 | 0,00006524 | ||
02.05.2026 05:01:17 | 41 | 8.552.859 %15,56 | 126,04 | 0,00107802 | 0,0001078 |
