Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 16:11:47 | 139 | 25.242.340 %45,9 | 169,02 | 0,00426666 | 0,00042666 | ||
06.05.2026 16:11:46 | 154 | 23.088.402 %41,98 | 304,55 | 0,00703161 | 0,00070316 | ||
06.05.2026 16:11:46 | 186 | 26.720.597 %48,59 | 140,72 | 0,00376038 | 0,00037603 | ||
06.05.2026 16:11:45 | 142 | 28.707.974 %52,2 | 265,8 | 0,0076308 | 0,00076308 | ||
06.05.2026 16:11:45 | 156 | 24.156.409 %43,93 | 201,27 | 0,00486208 | 0,0004862 | ||
06.05.2026 16:11:44 | 160 | 31.019.601 %56,4 | 247,36 | 0,00767326 | 0,00076732 | ||
06.05.2026 16:11:44 | 128 | 16.505.287 %30,01 | 391,26 | 0,00645795 | 0,00064579 | ||
06.05.2026 16:11:43 | 132 | 24.742.889 %44,99 | 529,37 | 0,01309824 | 0,00130982 | ||
06.05.2026 16:11:43 | 124 | 17.640.653 %32,08 | 216,55 | 0,00382024 | 0,00038202 | ||
06.05.2026 16:11:42 | 154 | 18.269.491 %33,22 | 307,22 | 0,00561282 | 0,00056128 | ||
06.05.2026 16:11:42 | 135 | 13.770.201 %25,04 | 335,16 | 0,00461534 | 0,00046153 | ||
06.05.2026 16:11:42 | 148 | 23.497.769 %42,73 | 594,43 | 0,01396796 | 0,00139679 | ||
06.05.2026 16:11:41 | 118 | 21.861.741 %39,75 | 636,73 | 0,01392004 | 0,001392 | ||
06.05.2026 16:11:41 | 140 | 20.590.914 %37,44 | 257,73 | 0,00530707 | 0,0005307 | ||
06.05.2026 16:11:40 | 163 | 23.813.550 %43,3 | 385,16 | 0,00917203 | 0,0009172 | ||
06.05.2026 16:11:40 | 124 | 18.616.997 %33,85 | 300,53 | 0,00559504 | 0,0005595 | ||
06.05.2026 16:11:39 | 117 | 18.717.361 %34,04 | 503,64 | 0,00942695 | 0,00094269 | ||
06.05.2026 16:11:39 | 119 | 23.631.417 %42,97 | 293,74 | 0,00694153 | 0,00069415 | ||
06.05.2026 16:11:38 | 144 | 22.245.796 %40,45 | 506,18 | 0,01126046 | 0,00112604 | ||
06.05.2026 16:11:38 | 127 | 23.834.687 %43,34 | 469,26 | 0,01118471 | 0,00111847 |
