Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 06:23:25 | 42 | 6.369.561 %11,59 | 91,46 | 0,00058258 | 0,00005825 | ||
02.05.2026 06:23:24 | 48 | 13.571.415 %24,68 | 67,38 | 0,00091446 | 0,00009144 | ||
02.05.2026 06:23:24 | 42 | 3.875.260 %7,05 | 237,39 | 0,00091995 | 0,00009199 | ||
02.05.2026 06:23:23 | 32 | 3.484.264 %6,34 | 142,79 | 0,00049753 | 0,00004975 | ||
02.05.2026 06:23:23 | 54 | 9.552.068 %17,37 | 100,03 | 0,00095558 | 0,00009555 | ||
02.05.2026 06:23:22 | 52 | 5.805.493 %10,56 | 226,19 | 0,00131315 | 0,00013131 | ||
02.05.2026 06:23:22 | 41 | 7.658.650 %13,93 | 271,06 | 0,00207599 | 0,00020759 | ||
02.05.2026 06:23:22 | 60 | 9.033.294 %16,43 | 103,6 | 0,00093586 | 0,00009358 | ||
02.05.2026 06:23:21 | 42 | 4.281.766 %7,79 | 154,64 | 0,00066217 | 0,00006621 | ||
02.05.2026 06:23:21 | 42 | 3.777.294 %6,87 | 75 | 0,00028331 | 0,00002833 | ||
02.05.2026 06:23:20 | 42 | 4.647.940 %8,46 | 57,69 | 0,00026814 | 0,00002681 | ||
02.05.2026 06:23:20 | 54 | 7.012.907 %12,76 | 104,07 | 0,00072987 | 0,00007298 | ||
02.05.2026 06:23:19 | 46 | 6.483.447 %11,79 | 69,47 | 0,00045041 | 0,00004504 | ||
02.05.2026 06:23:19 | 69 | 7.315.872 %13,31 | 79,71 | 0,00058318 | 0,00005831 | ||
02.05.2026 06:23:18 | 55 | 7.408.148 %13,47 | 81,21 | 0,00060166 | 0,00006016 | ||
02.05.2026 06:23:18 | 49 | 5.390.658 %9,81 | 108,3 | 0,00058385 | 0,00005838 | ||
02.05.2026 06:23:18 | 32 | 4.884.724 %8,89 | 57,21 | 0,00027945 | 0,00002794 | ||
02.05.2026 06:23:17 | 39 | 5.591.213 %10,17 | 92,42 | 0,00051675 | 0,00005167 | ||
02.05.2026 06:23:17 | 27 | 4.504.233 %8,19 | 85,42 | 0,00038477 | 0,00003847 | ||
02.05.2026 06:23:16 | 48 | 4.654.535 %8,47 | 62,4 | 0,00029045 | 0,00002904 |
