Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 03:46:05 | 205 | 10.743.624 %19,54 | 162,48 | 0,00174571 | 0,00017457 | ||
02.05.2026 03:46:04 | 98 | 4.771.856 %8,68 | 479,2 | 0,00228668 | 0,00022866 | ||
02.05.2026 03:46:04 | 85 | 8.239.174 %14,99 | 84,47 | 0,00069597 | 0,00006959 | ||
02.05.2026 03:46:03 | 162 | 9.500.064 %17,28 | 251,21 | 0,00238658 | 0,00023865 | ||
02.05.2026 03:46:03 | 121 | 8.442.476 %15,35 | 267,5 | 0,00225841 | 0,00022584 | ||
02.05.2026 03:46:03 | 255 | 16.934.647 %30,8 | 123,75 | 0,00209568 | 0,00020956 | ||
02.05.2026 03:46:02 | 130 | 10.046.330 %18,27 | 259,11 | 0,00260317 | 0,00026031 | ||
02.05.2026 03:46:02 | 114 | 8.219.995 %14,95 | 102,51 | 0,00084263 | 0,00008426 | ||
02.05.2026 03:46:01 | 201 | 10.904.535 %19,83 | 76,91 | 0,00083876 | 0,00008387 | ||
02.05.2026 03:46:01 | 315 | 13.083.998 %23,79 | 55,29 | 0,00072342 | 0,00007234 | ||
02.05.2026 03:46:00 | 131 | 9.677.886 %17,6 | 89,33 | 0,00086457 | 0,00008645 | ||
02.05.2026 03:46:00 | 103 | 8.169.089 %14,86 | 61,36 | 0,00050127 | 0,00005012 | ||
02.05.2026 03:45:59 | 111 | 7.561.095 %13,75 | 86,99 | 0,00065777 | 0,00006577 | ||
02.05.2026 03:45:59 | 101 | 8.321.261 %15,13 | 65,8 | 0,00054758 | 0,00005475 | ||
02.05.2026 03:45:58 | 88 | 6.915.834 %12,58 | 56,73 | 0,00039233 | 0,00003923 | ||
02.05.2026 03:45:58 | 370 | 15.617.400 %28,4 | 60,03 | 0,00093755 | 0,00009375 | ||
02.05.2026 03:45:58 | 101 | 11.790.117 %21,44 | 67,53 | 0,0007963 | 0,00007963 | ||
02.05.2026 03:45:57 | 116 | 7.838.323 %14,26 | 186,72 | 0,00146364 | 0,00014636 | ||
02.05.2026 03:45:57 | 90 | 4.748.042 %8,64 | 172,99 | 0,00082136 | 0,00008213 | ||
02.05.2026 03:45:56 | 68 | 5.910.077 %10,75 | 298,43 | 0,00176378 | 0,00017637 |
