Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 23:16:20 | 71 | 12.516.208 %22,76 | 70,88 | 0,0008872 | 0,00008872 | ||
02.05.2026 23:16:19 | 92 | 10.996.214 %20 | 74,19 | 0,00081587 | 0,00008158 | ||
02.05.2026 23:16:19 | 74 | 19.151.496 %34,83 | 67,85 | 0,00129952 | 0,00012995 | ||
02.05.2026 23:16:18 | 87 | 11.140.220 %20,26 | 397,87 | 0,0044324 | 0,00044324 | ||
02.05.2026 23:16:18 | 76 | 9.779.281 %17,79 | 129,87 | 0,00127004 | 0,000127 | ||
02.05.2026 23:16:17 | 86 | 11.336.508 %20,62 | 77,39 | 0,00087738 | 0,00008773 | ||
02.05.2026 23:16:17 | 76 | 7.843.737 %14,27 | 119,22 | 0,00093519 | 0,00009351 | ||
02.05.2026 23:16:16 | 81 | 18.386.719 %33,44 | 68,14 | 0,001253 | 0,0001253 | ||
02.05.2026 23:16:16 | 80 | 13.493.153 %24,54 | 112,24 | 0,00151448 | 0,00015144 | ||
02.05.2026 23:16:15 | 87 | 21.067.793 %38,31 | 60,49 | 0,00127451 | 0,00012745 | ||
02.05.2026 23:16:15 | 66 | 13.379.378 %24,33 | 70,17 | 0,00093886 | 0,00009388 | ||
02.05.2026 23:16:15 | 69 | 9.340.817 %16,99 | 81,94 | 0,00076544 | 0,00007654 | ||
02.05.2026 23:16:14 | 82 | 10.709.875 %19,48 | 74,3 | 0,00079579 | 0,00007957 | ||
02.05.2026 23:16:14 | 63 | 5.735.875 %10,43 | 199,32 | 0,00114331 | 0,00011433 | ||
02.05.2026 23:16:13 | 78 | 10.676.390 %19,42 | 133,67 | 0,00142719 | 0,00014271 | ||
02.05.2026 23:16:13 | 75 | 11.076.010 %20,14 | 71,7 | 0,0007942 | 0,00007942 | ||
02.05.2026 23:16:12 | 94 | 14.337.440 %26,07 | 169,62 | 0,002432 | 0,0002432 | ||
02.05.2026 23:16:12 | 72 | 8.933.173 %16,25 | 197,67 | 0,00176587 | 0,00017658 | ||
02.05.2026 23:16:11 | 94 | 19.316.887 %35,13 | 119 | 0,00229885 | 0,00022988 | ||
02.05.2026 23:16:11 | 74 | 10.326.452 %18,78 | 162,64 | 0,00167957 | 0,00016795 |
