Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 02:29:53 | 65 | 5.514.879 %10,03 | 116,88 | 0,0006446 | 0,00006446 | ||
02.05.2026 02:29:53 | 72 | 4.759.259 %8,66 | 97,95 | 0,00046621 | 0,00004662 | ||
02.05.2026 02:29:52 | 69 | 6.862.636 %12,48 | 809,68 | 0,00555659 | 0,00055565 | ||
02.05.2026 02:29:52 | 63 | 6.044.612 %11 | 134,15 | 0,00081091 | 0,00008109 | ||
02.05.2026 02:29:51 | 73 | 8.512.568 %15,48 | 160,94 | 0,00137009 | 0,000137 | ||
02.05.2026 02:29:51 | 80 | 6.729.032 %12,24 | 142,53 | 0,00095914 | 0,00009591 | ||
02.05.2026 02:29:50 | 64 | 8.324.098 %15,14 | 124,27 | 0,00103451 | 0,00010345 | ||
02.05.2026 02:29:50 | 62 | 7.249.387 %13,19 | 158,58 | 0,00114964 | 0,00011496 | ||
02.05.2026 02:29:50 | 50 | 4.203.143 %7,65 | 418,95 | 0,00176092 | 0,00017609 | ||
02.05.2026 02:29:49 | 67 | 8.341.956 %15,17 | 256,24 | 0,00213755 | 0,00021375 | ||
02.05.2026 02:29:49 | 71 | 8.985.984 %16,34 | 188,48 | 0,00169373 | 0,00016937 | ||
02.05.2026 02:29:48 | 55 | 7.062.216 %12,85 | 251,83 | 0,00177848 | 0,00017784 | ||
02.05.2026 02:29:48 | 58 | 8.642.534 %15,72 | 95,46 | 0,00082508 | 0,0000825 | ||
02.05.2026 02:29:47 | 63 | 15.358.444 %27,93 | 112,32 | 0,00172514 | 0,00017251 | ||
02.05.2026 02:29:47 | 52 | 6.900.877 %12,55 | 213,5 | 0,00147338 | 0,00014733 | ||
02.05.2026 02:29:46 | 62 | 7.749.495 %14,09 | 155,5 | 0,00120508 | 0,0001205 | ||
02.05.2026 02:29:46 | 56 | 6.803.209 %12,37 | 161,06 | 0,00109574 | 0,00010957 | ||
02.05.2026 02:29:45 | 66 | 9.289.929 %16,9 | 125,93 | 0,00116991 | 0,00011699 | ||
02.05.2026 02:29:45 | 71 | 16.006.942 %29,11 | 206,08 | 0,00329884 | 0,00032988 | ||
02.05.2026 02:29:45 | 104 | 10.759.746 %19,57 | 601,84 | 0,00647565 | 0,00064756 |
