Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 04:02:04 | 105 | 7.041.003 %12,81 | 132,87 | 0,00093554 | 0,00009355 | ||
02.05.2026 04:02:04 | 237 | 9.625.867 %17,51 | 118,62 | 0,00114191 | 0,00011419 | ||
02.05.2026 04:02:03 | 67 | 8.599.957 %15,64 | 83,4 | 0,00071729 | 0,00007172 | ||
02.05.2026 04:02:03 | 71 | 9.873.688 %17,96 | 93,99 | 0,00092807 | 0,0000928 | ||
02.05.2026 04:02:02 | 60 | 7.966.777 %14,49 | 162,72 | 0,00129641 | 0,00012964 | ||
02.05.2026 04:02:02 | 65 | 7.545.391 %13,72 | 76,18 | 0,00057487 | 0,00005748 | ||
02.05.2026 04:02:02 | 70 | 8.595.638 %15,63 | 107,44 | 0,00092356 | 0,00009235 | ||
02.05.2026 04:02:01 | 86 | 6.810.060 %12,39 | 96,95 | 0,00066028 | 0,00006602 | ||
02.05.2026 04:02:01 | 102 | 9.775.241 %17,78 | 69,2 | 0,0006765 | 0,00006765 | ||
02.05.2026 04:02:00 | 315 | 12.366.752 %22,49 | 66,2 | 0,00081876 | 0,00008187 | ||
02.05.2026 04:02:00 | 77 | 5.189.802 %9,44 | 76,42 | 0,00039661 | 0,00003966 | ||
02.05.2026 04:01:59 | 84 | 7.097.870 %12,91 | 55,75 | 0,00039574 | 0,00003957 | ||
02.05.2026 04:01:59 | 61 | 4.077.344 %7,42 | 133,35 | 0,00054375 | 0,00005437 | ||
02.05.2026 04:01:58 | 73 | 5.382.486 %9,79 | 63,94 | 0,00034419 | 0,00003441 | ||
02.05.2026 04:01:58 | 56 | 4.658.590 %8,48 | 69,18 | 0,00032231 | 0,00003223 | ||
02.05.2026 04:01:57 | 74 | 5.799.391 %10,55 | 80,08 | 0,00046442 | 0,00004644 | ||
02.05.2026 04:01:57 | 64 | 7.085.981 %12,89 | 145,45 | 0,00103072 | 0,00010307 | ||
02.05.2026 04:01:57 | 90 | 5.051.131 %9,19 | 107,3 | 0,000542 | 0,0000542 | ||
02.05.2026 04:01:56 | 217 | 9.455.016 %17,2 | 114,33 | 0,00108107 | 0,0001081 | ||
02.05.2026 04:01:56 | 80 | 7.130.888 %12,97 | 181,3 | 0,00129285 | 0,00012928 |
