Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 16:51:56 | 77 | 10.171.214 %18,5 | 71,15 | 0,0007237 | 0,00007237 | ||
02.05.2026 16:51:56 | 75 | 13.737.498 %24,98 | 67,14 | 0,00092236 | 0,00009223 | ||
02.05.2026 16:51:55 | 69 | 7.348.702 %13,37 | 91,84 | 0,00067492 | 0,00006749 | ||
02.05.2026 16:51:55 | 73 | 11.091.710 %20,17 | 88,55 | 0,00098217 | 0,00009821 | ||
02.05.2026 16:51:54 | 67 | 10.025.171 %18,23 | 61,45 | 0,00061611 | 0,00006161 | ||
02.05.2026 16:51:54 | 68 | 7.755.849 %14,11 | 158,19 | 0,00122693 | 0,00012269 | ||
02.05.2026 16:51:53 | 92 | 29.147.579 %53 | 83,02 | 0,00241987 | 0,00024198 | ||
02.05.2026 16:51:53 | 77 | 11.046.795 %20,09 | 158,95 | 0,00175593 | 0,00017559 | ||
02.05.2026 16:51:53 | 67 | 14.293.108 %25,99 | 87,46 | 0,00125018 | 0,00012501 | ||
02.05.2026 16:51:52 | 90 | 18.830.225 %34,24 | 78,57 | 0,00147965 | 0,00014796 | ||
02.05.2026 16:51:52 | 63 | 9.450.272 %17,19 | 107,51 | 0,00101601 | 0,0001016 | ||
02.05.2026 16:51:51 | 73 | 11.985.261 %21,8 | 82,97 | 0,00099441 | 0,00009944 | ||
02.05.2026 16:51:51 | 83 | 17.651.430 %32,1 | 117,56 | 0,00207516 | 0,00020751 | ||
02.05.2026 16:51:50 | 65 | 16.110.524 %29,3 | 191,7 | 0,00308842 | 0,00030884 | ||
02.05.2026 16:51:50 | 69 | 14.261.385 %25,93 | 107,26 | 0,00152972 | 0,00015297 | ||
02.05.2026 16:51:49 | 75 | 13.359.450 %24,29 | 81,08 | 0,00108318 | 0,00010831 | ||
02.05.2026 16:51:49 | 78 | 15.259.631 %27,75 | 146,09 | 0,00222938 | 0,00022293 | ||
02.05.2026 16:51:48 | 69 | 11.861.716 %21,57 | 1,2 | 0,01424521 | 0,00142452 | ||
02.05.2026 16:51:48 | 62 | 12.319.387 %22,4 | 67,13 | 0,00082708 | 0,0000827 | ||
02.05.2026 16:51:48 | 79 | 28.404.209 %51,65 | 57,01 | 0,00161945 | 0,00016194 |
