Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 22:35:57 | 100 | 16.721.615 %30,41 | 112,05 | 0,00187375 | 0,00018737 | ||
02.05.2026 22:35:57 | 91 | 12.928.176 %23,51 | 142,59 | 0,00184344 | 0,00018434 | ||
02.05.2026 22:35:56 | 107 | 14.543.256 %26,45 | 65,37 | 0,00095077 | 0,00009507 | ||
02.05.2026 22:35:56 | 79 | 12.195.861 %22,18 | 126,45 | 0,00154226 | 0,00015422 | ||
02.05.2026 22:35:55 | 68 | 12.676.366 %23,05 | 93,7 | 0,00118787 | 0,00011878 | ||
02.05.2026 22:35:55 | 95 | 12.208.240 %22,2 | 220,1 | 0,00268715 | 0,00026871 | ||
02.05.2026 22:35:55 | 90 | 13.668.218 %24,86 | 73,78 | 0,00100854 | 0,00010085 | ||
02.05.2026 22:35:54 | 120 | 19.247.664 %35 | 89,21 | 0,00171717 | 0,00017171 | ||
02.05.2026 22:35:54 | 85 | 17.141.110 %31,17 | 82,43 | 0,00141309 | 0,0001413 | ||
02.05.2026 22:35:53 | 120 | 16.478.522 %29,97 | 155,11 | 0,00255605 | 0,0002556 | ||
02.05.2026 22:35:53 | 86 | 15.121.560 %27,5 | 110,23 | 0,0016669 | 0,00016669 | ||
02.05.2026 22:35:52 | 66 | 16.408.349 %29,84 | 117,08 | 0,00192118 | 0,00019211 | ||
02.05.2026 22:35:52 | 78 | 12.194.649 %22,18 | 355,56 | 0,00433593 | 0,00043359 | ||
02.05.2026 22:35:51 | 79 | 12.335.240 %22,43 | 80,27 | 0,00099025 | 0,00009902 | ||
02.05.2026 22:35:51 | 59 | 7.894.892 %14,36 | 126,12 | 0,00099574 | 0,00009957 | ||
02.05.2026 22:35:51 | 99 | 16.864.542 %30,67 | 245,8 | 0,00414544 | 0,00041454 | ||
02.05.2026 22:35:50 | 73 | 10.317.838 %18,76 | 108,37 | 0,00111815 | 0,00011181 | ||
02.05.2026 22:35:50 | 100 | 13.460.502 %24,48 | 96,79 | 0,00130284 | 0,00013028 | ||
02.05.2026 22:35:49 | 68 | 11.314.857 %20,58 | 105 | 0,00118808 | 0,0001188 | ||
02.05.2026 22:35:49 | 101 | 15.671.865 %28,5 | 64,11 | 0,00100481 | 0,00010048 |
