Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 14:31:04 | 89 | 7.737.320 %14,07 | 144,12 | 0,00111512 | 0,00011151 | ||
01.05.2026 14:31:04 | 82 | 13.254.837 %24,1 | 73,87 | 0,0009792 | 0,00009792 | ||
01.05.2026 14:31:03 | 66 | 9.011.975 %16,39 | 108,61 | 0,00097885 | 0,00009788 | ||
01.05.2026 14:31:03 | 80 | 9.192.303 %16,72 | 133,52 | 0,00122743 | 0,00012274 | ||
01.05.2026 14:31:02 | 63 | 8.324.330 %15,14 | 85,02 | 0,00070779 | 0,00007077 | ||
01.05.2026 14:31:02 | 43 | 5.534.935 %10,07 | 433,09 | 0,00239715 | 0,00023971 | ||
01.05.2026 14:31:01 | 61 | 5.027.807 %9,15 | 111,73 | 0,0005618 | 0,00005618 | ||
01.05.2026 14:31:01 | 60 | 13.583.558 %24,7 | 80,93 | 0,00109944 | 0,00010994 | ||
01.05.2026 14:31:00 | 80 | 11.633.571 %21,16 | 79,84 | 0,00092888 | 0,00009288 | ||
01.05.2026 14:31:00 | 97 | 14.705.206 %26,74 | 99,83 | 0,00146804 | 0,0001468 | ||
01.05.2026 14:31:00 | 81 | 12.432.442 %22,61 | 212,57 | 0,00264276 | 0,00026427 | ||
01.05.2026 14:30:59 | 71 | 11.330.144 %20,61 | 66,95 | 0,00075858 | 0,00007585 | ||
01.05.2026 14:30:59 | 75 | 10.806.796 %19,65 | 70,26 | 0,00075932 | 0,00007593 | ||
01.05.2026 14:30:58 | 72 | 13.090.939 %23,81 | 89,32 | 0,0011693 | 0,00011693 | ||
01.05.2026 14:30:58 | 66 | 10.794.947 %19,63 | 136,44 | 0,00147296 | 0,00014729 | ||
01.05.2026 14:30:57 | 43 | 6.429.077 %11,69 | 115,98 | 0,00074566 | 0,00007456 | ||
01.05.2026 14:30:57 | 46 | 4.822.230 %8,77 | 635,53 | 0,0030647 | 0,00030647 | ||
01.05.2026 14:30:56 | 68 | 12.160.950 %22,12 | 95,1 | 0,00115655 | 0,00011565 | ||
01.05.2026 14:30:56 | 66 | 7.336.682 %13,34 | 194,79 | 0,00142914 | 0,00014291 | ||
01.05.2026 14:30:56 | 67 | 6.564.323 %11,94 | 183,69 | 0,00120581 | 0,00012058 |
