Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026 19:00:20 | 110 | 8.446.782 %15,36 | 125,1 | 0,00105671 | 0,00010567 | ||
05.05.2026 19:00:20 | 97 | 8.060.210 %14,66 | 151,67 | 0,00122255 | 0,00012225 | ||
05.05.2026 19:00:19 | 77 | 20.572.510 %37,41 | 64,68 | 0,00133066 | 0,00013306 | ||
05.05.2026 19:00:19 | 89 | 10.850.031 %19,73 | 103,41 | 0,00112206 | 0,0001122 | ||
05.05.2026 19:00:19 | 99 | 14.256.960 %25,93 | 99,94 | 0,00142497 | 0,00014249 | ||
05.05.2026 19:00:18 | 79 | 14.137.195 %25,71 | 178,2 | 0,0025193 | 0,00025193 | ||
05.05.2026 19:00:18 | 88 | 11.855.449 %21,56 | 119,52 | 0,00141702 | 0,0001417 | ||
05.05.2026 19:00:17 | 54 | 16.066.120 %29,22 | 151,96 | 0,00244146 | 0,00024414 | ||
05.05.2026 19:00:17 | 76 | 9.904.034 %18,01 | 85,95 | 0,00085126 | 0,00008512 | ||
05.05.2026 19:00:16 | 69 | 14.298.343 %26 | 294,55 | 0,00421169 | 0,00042116 | ||
05.05.2026 19:00:16 | 84 | 11.763.351 %21,39 | 73,41 | 0,00086365 | 0,00008636 | ||
05.05.2026 19:00:15 | 115 | 11.654.566 %21,2 | 130,77 | 0,00152416 | 0,00015241 | ||
05.05.2026 19:00:15 | 87 | 11.191.413 %20,35 | 163,77 | 0,0018329 | 0,00018329 | ||
05.05.2026 19:00:15 | 132 | 20.707.422 %37,65 | 222,27 | 0,00460283 | 0,00046028 | ||
05.05.2026 19:00:14 | 122 | 33.010.374 %60,02 | 65,7 | 0,00216905 | 0,0002169 | ||
05.05.2026 19:00:14 | 157 | 29.281.995 %53,24 | 238,63 | 0,00698762 | 0,00069876 | ||
05.05.2026 19:00:13 | 135 | 16.673.651 %30,32 | 149,62 | 0,00249476 | 0,00024947 | ||
05.05.2026 19:00:13 | 115 | 9.817.753 %17,86 | 82,34 | 0,00080841 | 0,00008084 | ||
05.05.2026 19:00:12 | 126 | 11.444.783 %20,81 | 93,52 | 0,00107038 | 0,00010703 | ||
05.05.2026 19:00:12 | 127 | 15.078.817 %27,42 | 87,53 | 0,00131987 | 0,00013198 |
