Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026 16:41:24 | 107 | 10.525.712 %19,14 | 179,38 | 0,00188816 | 0,00018881 | ||
05.05.2026 16:41:23 | 130 | 16.348.331 %29,73 | 417,57 | 0,00682657 | 0,00068265 | ||
05.05.2026 16:41:23 | 60 | 11.548.595 %21 | 113,67 | 0,0013128 | 0,00013128 | ||
05.05.2026 16:41:22 | 79 | 13.586.538 %24,71 | 566,56 | 0,00769762 | 0,00076976 | ||
05.05.2026 16:41:22 | 97 | 13.544.435 %24,63 | 97,57 | 0,00132161 | 0,00013216 | ||
05.05.2026 16:41:21 | 105 | 14.352.411 %26,1 | 84,54 | 0,00121347 | 0,00012134 | ||
05.05.2026 16:41:21 | 73 | 9.966.547 %18,13 | 123,93 | 0,00123517 | 0,00012351 | ||
05.05.2026 16:41:21 | 70 | 6.705.252 %12,2 | 151,63 | 0,00101676 | 0,00010167 | ||
05.05.2026 16:41:20 | 78 | 7.556.981 %13,74 | 76,69 | 0,00057958 | 0,00005795 | ||
05.05.2026 16:41:20 | 111 | 12.663.566 %23,03 | 63,17 | 0,00080001 | 0,00008 | ||
05.05.2026 16:41:19 | 118 | 14.465.007 %26,31 | 94,47 | 0,00136663 | 0,00013666 | ||
05.05.2026 16:41:19 | 82 | 8.912.601 %16,21 | 164,55 | 0,00146659 | 0,00014665 | ||
05.05.2026 16:41:18 | 78 | 10.684.933 %19,43 | 83,83 | 0,0008958 | 0,00008958 | ||
05.05.2026 16:41:18 | 107 | 10.183.918 %18,52 | 58,93 | 0,00060023 | 0,00006002 | ||
05.05.2026 16:41:17 | 87 | 11.087.502 %20,16 | 90,52 | 0,00100366 | 0,00010036 | ||
05.05.2026 16:41:17 | 72 | 11.837.653 %21,53 | 78,02 | 0,00092359 | 0,00009235 | ||
05.05.2026 16:41:16 | 63 | 16.044.329 %29,18 | 76,06 | 0,00122033 | 0,00012203 | ||
05.05.2026 16:41:16 | 75 | 9.160.071 %16,66 | 96,78 | 0,00088653 | 0,00008865 | ||
05.05.2026 16:41:16 | 68 | 8.809.075 %16,02 | 102,54 | 0,00090328 | 0,00009032 | ||
05.05.2026 16:41:15 | 80 | 10.193.980 %18,54 | 100,46 | 0,00102409 | 0,0001024 |
