Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 18:10:48 | 97 | 14.858.206 %27,02 | 62,55 | 0,00092947 | 0,00009294 | ||
02.05.2026 18:10:48 | 92 | 12.483.086 %22,7 | 82,41 | 0,00102878 | 0,00010287 | ||
02.05.2026 18:10:47 | 75 | 20.896.820 %38 | 70,33 | 0,00146981 | 0,00014698 | ||
02.05.2026 18:10:47 | 95 | 13.692.182 %24,9 | 73,96 | 0,00101277 | 0,00010127 | ||
02.05.2026 18:10:47 | 110 | 10.805.456 %19,65 | 93,88 | 0,00101448 | 0,00010144 | ||
02.05.2026 18:10:46 | 107 | 24.686.226 %44,89 | 61,11 | 0,00150871 | 0,00015087 | ||
02.05.2026 18:10:46 | 94 | 23.419.066 %42,59 | 59,59 | 0,00139567 | 0,00013956 | ||
02.05.2026 18:10:45 | 79 | 12.780.770 %23,24 | 87,97 | 0,00112435 | 0,00011243 | ||
02.05.2026 18:10:45 | 79 | 12.956.573 %23,56 | 266,39 | 0,0034516 | 0,00034516 | ||
02.05.2026 18:10:44 | 95 | 13.576.826 %24,69 | 94,08 | 0,00127743 | 0,00012774 | ||
02.05.2026 18:10:44 | 86 | 11.309.313 %20,57 | 254,78 | 0,0028814 | 0,00028814 | ||
02.05.2026 18:10:43 | 87 | 17.268.565 %31,4 | 117,96 | 0,00203708 | 0,0002037 | ||
02.05.2026 18:10:43 | 88 | 14.703.268 %26,74 | 104,28 | 0,00153337 | 0,00015333 | ||
02.05.2026 18:10:43 | 75 | 14.516.253 %26,4 | 121,58 | 0,00176497 | 0,00017649 | ||
02.05.2026 18:10:42 | 94 | 19.713.931 %35,85 | 104,42 | 0,00205863 | 0,00020586 | ||
02.05.2026 18:10:42 | 94 | 9.697.458 %17,64 | 140,79 | 0,00136539 | 0,00013653 | ||
02.05.2026 18:10:41 | 84 | 14.575.682 %26,51 | 238,76 | 0,00348014 | 0,00034801 | ||
02.05.2026 18:10:41 | 91 | 10.538.021 %19,17 | 209,66 | 0,00220941 | 0,00022094 | ||
02.05.2026 18:10:40 | 112 | 16.537.838 %30,07 | 14,34 | 0,23717431 | 0,02371743 | ||
02.05.2026 18:10:40 | 77 | 11.021.769 %20,04 | 866,53 | 0,00955074 | 0,00095507 |
