Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 08:15:41 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
02.05.2026 08:15:39 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | 252 | ||
02.05.2026 08:15:37 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
02.05.2026 08:15:35 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
02.05.2026 08:15:33 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
02.05.2026 08:15:31 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
02.05.2026 08:15:29 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
02.05.2026 08:15:27 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | 252 | ||
02.05.2026 08:15:25 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
02.05.2026 08:15:23 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
02.05.2026 08:15:21 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
02.05.2026 08:15:19 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
02.05.2026 08:15:17 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
02.05.2026 08:15:15 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | 252 | ||
02.05.2026 08:15:13 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
02.05.2026 08:15:11 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
02.05.2026 08:15:09 | 2 | 1.215 | 84.267 %0,29 | 252 | ||
02.05.2026 08:15:07 | 2 | 1.215 | 89.406 %0,3 | 252 | ||
02.05.2026 08:15:05 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
02.05.2026 08:15:03 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | 252 |
